Candle Live Music: Koncerty przy świecach
25 stycznia 2026, 20:00
Poznań
UAM Poznań, Collegium Minus, Sala Lubrańskiego
ul. H. Wieniawskiego 1
Candle Live Music zaprasza na niezwykły wieczór, podczas którego magia muzyki Coldplay i Imagine Dragons rozbrzmi w zupełnie nowej, instrumentalnej odsłonie - w blasku tysiąca świec. W wyjątkowej, nastrojowej przestrzeni usłyszysz największe przeboje dwóch kultowych zespołów, które na nowo rozbudzą emocje: od poruszającego "Viva la Vida", przez hipnotyzujące "Clocks" i gwiezdne "A Sky Full of Stars", po energetyczne brzmienia "Believer", "Thunder" i "Radioactive". To wieczór pełen wzruszeń, inspiracji i pięknych melodii, które - zagrane na żywo w wersji instrumentalnej - zyskają nowe znaczenie i głębię. W świetle świec i w magicznej atmosferze, muzyka stanie się przeżyciem, które zostanie z Tobą na długo. Zrób prezent sobie lub bliskim - i pozwól, by dźwięki, które znasz i kochasz, nastroiły Cię pozytywnie na kolejne dni.
Artyści: Kwartet smyczkowy: skrzypce I, skrzypce II, altówka, wiolonczela
Program:
Coldplay - Viva la Vida
Coldplay - A Sky Full of Stars
Coldplay - Clocks
Coldplay - Paradise
Imagine Dragons - Believer
Imagine Dragons - Thunder
Imagine Dragons - Radio Active
Imagine Dragons - Demons
... i wiele innych
Program może ulec małym modyfikacjom.
Nietuzinkowe wnętrze, tysiąc świec i nastrojowe brzmienia wprawią Cię we wspaniały nastrój i dostarczą świetnej rozrywki.
Informacje dodatkowe:
o Miejsca siedzące przydzielane są według kolejności przybycia (na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy"). Drzwi otwieramy 30 minut przed rozpoczęciem koncertu.
o Prosimy o wcześniejsze przybycie na wydarzenie w celu wskazania miejsca korespondującego z zakupioną strefą. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo niewpuszczenia na salę po rozpoczęciu koncertu, aby nie zakłócać odbioru innym uczestnikom oraz muzykom.
o Minimalny wiek gości to 8 lat. Osoby poniżej 16 roku prosimy o przybycie na nasze wydarzenie w towarzystwie dorosłego.
o Sala jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
o Czas trwania koncertu to około 60 minut.
| 16.01.2026, 18:00 | Wrocław › Oratorium Marianum | |
| 17.01.2026, 17:30 | Wrocław › Stary Refektarz przy Klasztorze o. Dominikanów | |
| 17.01.2026, 18:00 | Katowice › Miejski Dom Kultury Giszowiec Filia nr 2 | |
| 17.01.2026, 19:30 | Wrocław › Stary Refektarz przy Klasztorze o. Dominikanów | |
| 17.01.2026, 20:00 | Katowice › Miejski Dom Kultury Giszowiec Filia nr 2 | |
| 18.01.2026, 16:00 | Szczecin › Dom Kultury 13 Muz, Sala Kominkowa | |
| 18.01.2026, 17:00 | Bydgoszcz › Sala Malinowa Hotelu Pod Orłem | |
| 18.01.2026, 18:00 | Szczecin › Dom Kultury 13 Muz, Sala Kominkowa | |
| 18.01.2026, 19:00 | Bydgoszcz › Sala Malinowa Hotelu Pod Orłem | |
| 18.01.2026, 19:30 | Bielany Wrocławskie › ATM Scena na Bielanach | |
| 18.01.2026, 20:00 | Szczecin › Dom Kultury 13 Muz, Sala Kominkowa | |
| 24.01.2026, 16:00 | Rybnik › Dom Kultury Rybnik-Chwałowice | |
| 24.01.2026, 17:30 | Gniezno › Miejski Ośrodek Kultury | |
| 24.01.2026, 18:00 | Rybnik › Dom Kultury Rybnik-Chwałowice | |
| 24.01.2026, 19:30 | Gniezno › Miejski Ośrodek Kultury | |
| 24.01.2026, 20:00 | Rybnik › Dom Kultury Rybnik-Chwałowice | |
| 25.01.2026, 16:00 | Warszawa › Pałac Staszica - Sala Lustrzana | |
| 25.01.2026, 18:00 | Poznań › UAM Poznań, Collegium Minus, Sala Lubrańskiego | |
| 25.01.2026, 20:00 | Poznań › UAM Poznań, Collegium Minus, Sala Lubrańskiego | |
| 31.01.2026, 16:00 | Warszawa › Pałac Kultury i Nauki, Sala Starzyńskiego | |
| 31.01.2026, 17:30 | Kraków › Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" | |
| 31.01.2026, 18:00 | Warszawa › Pałac Kultury i Nauki, Sala Starzyńskiego | |
| 31.01.2026, 19:30 | Kraków › Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" | |
| 31.01.2026, 20:00 | Warszawa › Pałac Kultury i Nauki, Sala Starzyńskiego | |
| 08.02.2026, 16:00 | Katowice › Scena Gliwicka 120 | |
| 08.02.2026, 18:00 | Gdańsk › Dom Harcerza | |
| 08.02.2026, 20:00 | Gdańsk › Dom Harcerza | |
| 14.02.2026, 15:30 | Rybnik › Dom Kultury Rybnik-Chwałowice | |
| 14.02.2026, 16:00 | Poznań › UAM Poznań, Collegium Minus, Sala Lubrańskiego | |
| 14.02.2026, 16:30 | Kraków › Radio Kraków - studio im. R. Bobrowskiej | |
| 14.02.2026, 17:30 | Rybnik › Dom Kultury Rybnik-Chwałowice | |
| 14.02.2026, 17:45 | Kraków › Aula Florianka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego | |
| 14.02.2026, 18:00 | Legnica › LCK Akademia Rycerska - sala królewska | |
| 14.02.2026, 18:30 | Warszawa › Pałac Kultury i Nauki, Sala Starzyńskiego | |
| 14.02.2026, 19:30 | Rybnik › Dom Kultury Rybnik-Chwałowice | |
| 14.02.2026, 19:45 | Kraków › Aula Florianka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego | |
| 14.02.2026, 20:00 | Legnica › LCK Akademia Rycerska - sala królewska | |
| 14.02.2026, 20:30 | Warszawa › Pałac Kultury i Nauki, Sala Starzyńskiego | |
| 15.02.2026, 18:30 | Kędzierzyn Koźle › Hotel Hugo | |
| 20.02.2026, 17:30 | Wrocław › Stary Refektarz przy Klasztorze o. Dominikanów | |
| 20.02.2026, 19:30 | Wrocław › Stary Refektarz przy Klasztorze o. Dominikanów | |
| 21.02.2026, 17:30 | Katowice › Miejski Dom Kultury Giszowiec Filia nr 2 | |
| 21.02.2026, 19:30 | Katowice › Miejski Dom Kultury Giszowiec Filia nr 2 | |
| 22.02.2026, 16:00 | Warszawa › Pałac Staszica - Sala Lustrzana | |
| 22.02.2026, 18:00 | Warszawa › Pałac Staszica - Sala Lustrzana | |
| 22.02.2026, 20:00 | Warszawa › Pałac Staszica - Sala Lustrzana |
LINKI SPONSOROWANE



































